IDENTIFIKASI SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

Informasi Umum

Tahun Pembangunan:

Jumlah Jiwa:

Jumlah KK:

Jumlah Rumah:

Informasi tambahan:

Unit Air Baku

Nama Sumber:

Jenis Intake:

Diameter Pipa:

mm

Jenis Pipa:

Panjang Pipa:

m

Sistem Pengaliran:

Kualitas Air:

Sumber energi:

Unit Pengolahan

Kapasitas Tahun 2024 (L/D):

Jumlah Kapasitas:

3

Jenis Pengolahan:

Kap. Idle (L/D):

Jam Operasi:

Unit Distibusi

Kap Res (m³):

Pipa
Sistem Pengaliran:

Jenis Reservoar:

Jumlah SR

Dengan Meter Air:

Tanpa Meter Air:

Belum Terpasang:

Jumlah KU:

Daerah Pelayanan

Daerah Pelayanan Saat Ini:

Daerah Belum Terlayani:

CATATAN KONDISI PERMASALAHAN SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

Titik Koordinat :

LS, BT, Lokasi
Intake
Unit Pengolahan
Reservoir

Kondisi :

KPSPAM

KPSPAM

Perdes Pembentukan Pokmas/Bumdes:

KPSPAM

Pengurus

Ketua:

Fauzan

Bendahara:

-

Sekretaris:

Gozali

Parameter :

Iuran per bulan

Dasar Hukum:

Musyawarah Desa

Besarnya Iuran (Rp / m³):

Rp. 0

Pendapatan rata² / bulan:

Rp. 0

Biaya Operasional / Bulan:

Rp. 15.000.000

Jumlah KK/SR Terlayani (unit):

219

DATA KUALITAS AIR
File Keterangan Petugas Aksi
PETA JARINGAN
Foto Nama Lokasi Petugas Aksi
DATA RUMAH
SPM PEKERJAAN UMUM
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
Dusun RT Nama Kepala Keluarga Link Map Jumlah Anggota Kondisi Ekonomi Sudah Terlayani Belum Terlayani Jarak Sumber Air ke Penampungan Pengotor/Limbah Aksi
MBR Non MBR JP BJP ≥ 10 m < 10 m
1 Abdul Golib Lat: 0°14'31.42S, Long: 116°32'22.32E 0
1 Ainuddin Lat: 0°14'31.32S, Long: 116°32'22.43E 0
1 Aliansyah Lat: 0°14'32.79S, Long: 116°32'21.34E 0
1 Hamisyah Lat: 0°14'30.98S, Long: 116°32'22.63E 0
1 Langgar Al Ikhlas Lat: 0°14'32.41S, Long: 116°32'21.65E 0
1 M. Nasir Lat: 0°14'31.61S, Long: 116°32'22.13E 0
1 Marjuan Lat: 0°14'31.99S, Long: 116°32'21.78E 0
1 Marjuki Lat: 0°14'34.43S, Long: 116°32'20.31E 0
1 Marsani Lat: 0°14'33.11S, Long: 116°32'21.08E 0
1 Noor Aminudin Lat: 0°14'34.04S, Long: 116°32'20.53E 0
1 Ramlah Lat: 0°14'34.02S, Long: 116°32'20.56E 0
1 Sofyan Noor Lat: 0°14'34.02S, Long: 116°32'20.57E 0
1 Sopiyadi Lat: 0°14'34.56S, Long: 116°32'20.24E 0
1 Syammudin Lat: 0°14'32.99S, Long: 116°32'21.05E 0
1 Syahman Lat: 0°14'34.56S, Long: 116°32'20.23E 0
2 Abdulmajid Lat: 0°14'28.92S, Long: 116°32'24.26E 0
2 Amirul Lat: 0°14'27.99S, Long: 116°32'25.48E 0
2 Asnawi Lat: 0°14'27.6S, Long: 116°32'26.29E 0
2 H.Masri Lat: 0°14'29.4S, Long: 116°32'23.88E 0
2 Ihwan Lat: 0°14'30.4S, Long: 116°32'22.97E 0
2 Jarni Lat: 0°14'28.31S, Long: 116°32'25.22E 0
2 Kasmir Lat: 0°14'29.38S, Long: 116°32'23.89E 0
2 M.Rusdi Lat: 0°14'27.14S, Long: 116°32'26.51E 0
2 Mahlan Lat: 0°14'30.42S, Long: 116°32'22.98E 0
2 Masrani Lat: 0°14'26.9S, Long: 116°32'27.03E 0
2 Makilah Lat: 0°14'28.93S, Long: 116°32'24.68E 0
2 Syahlil Lat: 0°14'28.93S, Long: 116°32'24.19E 0
2 Syahrudin Lat: 0°14'27.67S, Long: 116°32'26.3E 0
2 Zaenal Lat: 0°14'27.14S, Long: 116°32'26.53E 0
3 Museum DesaPela Lat: 0°14'26.7S, Long: 116°32'27.12E 0
3 Abdul Wahab Lat: 0°14'26.35S, Long: 116°32'27.98E 0
3 Masjid AlHikmah Lat: 0°14'25.22S, Long: 116°32'32.78E 0
3 Majelis Taklim Lat: 0°14'25.37S, Long: 116°32'32.26E 0
3 Alimin Lat: 0°14'26.87S, Long: 116°32'27.01E 0
3 Yahdi Lat: 0°14'26.39S, Long: 116°32'27.54E 0
3 Fadlan Lat: 0°14'26.21S, Long: 116°32'28.53E 0
3 Gazali Lat: 0°14'25.68S, Long: 116°32'30.18E 0
3 H. Marul Lat: 0°14'26.57S, Long: 116°32'27.39E 0
3 Hadadi Lat: 0°14'25.77S, Long: 116°32'29.65E 0
3 Hanafiah Lat: 0°14'25.45S, Long: 116°32'31.73E 0
3 Hidayat Lat: 0°14'25.11S, Long: 116°32'33.96E 0
3 Kamrat Lat: 0°14'25.84S, Long: 116°32'29.73E 0
3 Misra Lat: 0°14'25.53S, Long: 116°32'30.86E 0
3 Madrasah Lat: 0°14'23.61S, Long: 116°32'33.7E 0
3 Siti Lat: 0°14'25.5S, Long: 116°32'30.67E 0
3 Sofiansyah Lat: 0°14'24.94S, Long: 116°32'33.55E 0
3 Yahdi Lat: 0°14'26.39S, Long: 116°32'27.54E 0
3 Yusni Lat: 0°14'25.76S, Long: 116°32'29.65E 0
3 Zahrah Lat: 0°14'25.52S, Long: 116°32'31.04E 0
3 Pokdarwis Lat: 0°14'26.6S, Long: 116°32'27.42E 0
3 Mesium Lat: 0°14'26.71S, Long: 116°32'27.1E 0
4 Arfah Lat: 0°14'24.55S, Long: 116°32'36.46E 0
4 Asfani Lat: 0°14'24.28S, Long: 116°32'36.51E 0
4 Hadi Lat: 0°14'24.16S, Long: 116°32'38.42E 0
4 Hadran Lat: 0°14'24.28S, Long: 116°32'36.51E 0
4 Hajari Lat: 0°14'24.49S, Long: 116°32'35.62E 0
4 H. Jumilah Lat: 0°14'25.46S, Long: 116°32'34.41E 0
4 Iskandar Lat: 0°14'24.59S, Long: 116°32'37.69E 0
4 Marlena Lat: 0°14'24.5S, Long: 116°32'35.63E 0
4 Rusdi Lat: 0°14'24.44S, Long: 116°32'36.97E 0
4 Sabariansah Lat: 0°14'24.44S, Long: 116°32'36.97E 0
4 Sabirin Lat: 0°14'24.5S, Long: 116°32'35.63E 0
4 Suryansah Lat: 0°14'24.9S, Long: 116°32'34.83E 0
4 Taslim Lat: 0°14'24.44S, Long: 116°32'36.77E 0
4 Wahyu Lat: 0°14'24.56S, Long: 116°32'37.91E 0
5 Abdul Malik Lat: 0°14'25.37S, Long: 116°32'45.88E 0
5 Amrullah Lat: 0°14'24.59S, Long: 116°32'39.16E 0
5 Arnayan Lat: 0°14'24.58S, Long: 116°32'39.17E 0
5 Budiman Lat: 0°14'25.35S, Long: 116°32'45.84E 0
5 Hamdi Lat: 0°14'24.51S, Long: 116°32'38.76E 0
5 Ihnar Lat: 0°14'24.51S, Long: 116°32'38.77E 0
5 Lukman Hakim Lat: 0°14'24.66S, Long: 116°32'39.88E 0
5 Rahmad Noor Lat: 0°14'25.04S, Long: 116°32'43.22E 0
5 Rusdi Lat: 0°14'25.04S, Long: 116°32'43.23E 0
5 Salamah Lat: 0°14'24.51S, Long: 116°32'38.76E 0
5 Surah Lat: 0°14'25.13S, Long: 116°32'43.84E 0
5 Abd Sani Lat: 0°14'24.47S, Long: 116°32'39.59E 0
6 Usain Lat: 0°14'26.18S, Long: 116°32'53.87E 0
6 Abd. Azis Lat: 0°14'26.16S, Long: 116°32'53.83E 0
6 Ahmad Fauzi Lat: 0°14'25.47S, Long: 116°32'48.49E 0
6 Asnan Lat: 0°14'26.27S, Long: 116°32'55.88E 0
6 Asni Lat: 0°14'26.21S, Long: 116°32'56.47E 0
6 Hamdani Lat: 0°14'25.78S, Long: 116°32'50.51E 0
6 M. Hamli Lat: 0°14'25.57S, Long: 116°32'49.43E 0
6 Rahmadani Lat: 0°14'25.79S, Long: 116°32'51.35E 0
6 Sdn. Desa Pela Lat: 0°14'25.33S, Long: 116°32'47.64E 0
6 Sobli Lat: 0°14'26.22S, Long: 116°32'55.45E 0
TOTAL 0 0 87 87 0 0 87 0 -
Zoomed In Image